Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 12 fra 12 for Fornavn begynder med JES OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Jes | I1958 | f. 1723 | Gadbjerg Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 2 | Hansen, Jes Høy | I854 | f. 22 mar. 1754 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
| 3 | Hansen, Jes | I786 | f. 4 feb. 1829 | Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 4 | Hansen, Jesper | I1686 | f. 1754 | Skovsgårde, Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt, Denmark |
| 5 | Hjuler, Jes | I850 | f. 8 feb. 1819 | |
| 6 | Jessen, Jes | I2466 | ||
| 7 | Juhler, Jess Nissen | I796 | f. 21 nov. 1782 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
| 8 | Jørgensen, Jes | I1296 | ||
| 9 | Krøigaard, Jes Peter | I822 | f. 3 feb. 1860 | Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
| 10 | Nielsen, Jesper | I749 | f. 4 jun. 1858 | Haverslev Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 11 | Nissen, Jess | I1403 | f. ca. 1696 | |
| 12 | Pedersen, Jes | I1301 | f. 1714 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |




