Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 89 for Efternavn lig med JENSEN OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen, Anders | I456 | ||
| 2 | Jensen, Anders | I1233 | ||
| 3 | Jensen, Anders | I1941 | ||
| 4 | Jensen, Anders | I2306 | f. 1780 | Hoven Mølle, Hoven Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt |
| 5 | Jensen, Anders | I1208 | f. 1784 | Bøstrup Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt |
| 6 | Jensen, Anders | I267 | f. jan. 1794 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 7 | Jensen, Anelise | I1610 | f. 13 jan. 1919 | Vester Hassing Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt |
| 8 | Jensen, Anna Jensine | I375 | f. 12 okt. 1890 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 9 | Jensen, Astrid Petrea Christiane | I1182 | f. 26 okt. 1904 | Dolmer, Gammelsogn Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 10 | Jensen, Birgitte | I1194 | f. 21 dec. 1855 | Lyngby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt |
| 11 | Jensen, Bolette | I196 | f. 21 nov. 1859 | Aggersborg Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 12 | Jensen, Børge Høj | I1224 | f. 7 aug. 1924 | Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt |
| 13 | Jensen, Carl | I1621 | f. 30 jun. 1861 | Danmark |
| 14 | Jensen, Chresten | I708 | ||
| 15 | Jensen, Christen | I2072 | f. 1689 | Hvidemose, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 16 | Jensen, Christen | I2142 | f. 1695 | Bunken, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 17 | Jensen, Christen Bødker | I2492 | f. 1713 | Sønder Bindslev, Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 18 | Jensen, Christen | I641 | f. 1741 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 19 | Jensen, Christen | I2287 | f. 1796 | Rævbacken, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 20 | Jensen, Christen | I1533 | f. 18 jun. 1815 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 21 | Jensen, Christen | I1700 | f. 19 jun. 1823 | Vildbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark |
| 22 | Jensen, Christian | I1485 | f. 1754 | |
| 23 | Jensen, Else | I1328 | ||
| 24 | Jensen, Enevold | I2190 | f. 1661 | Assendrup, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt |
| 25 | Jensen, Erich | I2131 | ||
| 26 | Jensen, Erich | I2140 | f. 1698 | Bunken, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 27 | Jensen, Ester | I1178 | f. 15 dec. 1910 | Blegind Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt |
| 28 | Jensen, Gravers | I1528 | f. ca. 1799 | |
| 29 | Jensen, Gregers | I1209 | f. 1779 | Magleby Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt |
| 30 | Jensen, Hans | I1394 | ||
| 31 | Jensen, Hans Enemerche | I2255 | f. ca. 1627 | |
| 32 | Jensen, Hans | I1383 | f. 1724 | Egum, Ullerup Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt |
| 33 | Jensen, Hans | I1210 | f. ca. 1783 | |
| 34 | Jensen, Hans Christopher | I1595 | ||
| 35 | Jensen, Hans Jørgen | I657 | f. 1 nov. 1738 | Troldborg, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 36 | Jensen, Jacob | I558 | f. 1717 | Bejstrup Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 37 | Jensen, Jens | I1546 | f. 1770 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
| 38 | Jensen, Jens | I1547 | f. 1771 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
| 39 | Jensen, Jens | I250 | f. 1782 | Ajstrup Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt |
| 40 | Jensen, Jens Christian | I261 | f. 1762 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
| 41 | Jensen, Jens Peter | I1148 | f. 9 feb. 1876 | Hørning Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt |
| 42 | Jensen, Jens Peter | I1177 | f. 2 aug. 1909 | Blegind Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt |
| 43 | Jensen, Jensine | I1246 | f. 20 okt. 1864 | Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
| 44 | Jensen, Jep | I974 | f. ca. 1667 | |
| 45 | Jensen, Jeppe | I1534 | f. 19 jul. 1812 | Tinget, Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 46 | Jensen, Jeppe | I452 | f. 17 jul. 1828 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
| 47 | Jensen, Josefine Marie | I380 | f. 27 nov. 1883 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 48 | Jensen, Karl Kristian | I1616 | f. 1 dec. 1901 | Hjallerup, Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 49 | Jensen, Knud | I2303 | ||
| 50 | Jensen, Lars | I446 | f. | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |




