Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 65 for Efternavn lig med LARSEN OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen, Anders | I231 | ||
| 2 | Larsen, Anders Brun | I407 | f. 27 sep. 1898 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 3 | Larsen, Anders Marinus | I247 | f. 9 jul. 1876 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 4 | Larsen, Ane | I145 | f. 18 mar. 1879 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 5 | Larsen, Ane Christine | I160 | f. 10 maj 1883 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 6 | Larsen, Anine Katrine | I1739 | f. 17 nov. 1913 | Dybvadsminde, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 7 | Larsen, Anne Marie | I275 | f. 12 maj 1840 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 8 | Larsen, Christen | I2071 | f. 1719 | Rannerød, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 9 | Larsen, Christen | I2531 | f. 1742 | Lille Løgtved, Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 10 | Larsen, Christian | I141 | f. 9 aug. 1843 | Rannerød, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 11 | Larsen, Christian | I412 | f. 7 nov. 1899 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 12 | Larsen, Christian Kjøndal | I246 | f. 2 feb. 1879 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 13 | Larsen, Christian Peter | I166 | f. 15 nov. 1873 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 14 | Larsen, Christiane | I278 | f. 11 jun. 1846 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 15 | Larsen, Christiane | I8 | f. 3 jun. 1881 | Hulsig, Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 16 | Larsen, Christine | I159 | f. 18 mar. 1879 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 17 | Larsen, Ellen Marie | I1326 | f. 23 feb. 1897 | Hutto, Williamson, Texas, USA |
| 18 | Larsen, Elvine | I163 | f. 6 aug. 1887 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 19 | Larsen, Elvine Martine | I1726 | f. 17 apr. 1895 | Thoruphede, Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 20 | Larsen, Gerda | I1747 | f. 14 jun. 1917 | Granly, Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 21 | Larsen, Gunnar Hedegaard | I1756 | f. 12 nov. 1929 | Thorup Hedegård, Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 22 | Larsen, Hans Peter | I1750 | f. 23 nov. 1931 | Højhuset, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 23 | Larsen, Helene | I1738 | f. 13 aug. 1911 | Dybvadsminde, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 24 | Larsen, Helene | I1748 | f. 3 dec. 1919 | Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 25 | Larsen, Helmer Hedegaard | I1758 | f. 28 okt. 1922 | Thorup Hede, Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 26 | Larsen, Ingeborg | I157 | f. 1 jul. 1875 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 27 | Larsen, Janus Christian | I158 | f. 27 maj 1877 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 28 | Larsen, Jens | I2067 | f. ca. 1640 | |
| 29 | Larsen, Jens Christian | I277 | f. 13 apr. 1845 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 30 | Larsen, Jens Krestian | I271 | f. 27 jul. 1888 | Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 31 | Larsen, Johanne Erika | I1761 | ||
| 32 | Larsen, Johannes Hedegaard | I1757 | f. 13 okt. 1927 | Thorup Hede, Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 33 | Larsen, Johannes Martinus | I263 | f. 25 jul. 1890 | Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 34 | Larsen, Jørgen | I84 | f. | Husby Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 35 | Larsen, Karen Heline | I1759 | ||
| 36 | Larsen, Karen Marie | I773 | ||
| 37 | Larsen, Laura | I1740 | f. 11 okt. 1915 | Dybvadsminde, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 38 | Larsen, Laura Margrethe | I406 | f. 28 aug. 1870 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 39 | Larsen, Laura Marie | I241 | f. 22 sep. 1874 | Røgelhede, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 40 | Larsen, Laurits | I156 | f. 20 mar. 1870 | Rannerød, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 41 | Larsen, Mads Christian | I695 | f. okt. 1836 | Rannerød, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 42 | Larsen, Maren Kitty Marie | I381 | f. 10 aug. 1910 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 43 | Larsen, Margrethe | I276 | f. 23 jul. 1842 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 44 | Larsen, Maria | I162 | f. 17 mar. 1885 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 45 | Larsen, Marie | I266 | f. 6 aug. 1886 | Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 46 | Larsen, Marie | I1737 | f. 17 jul. 1909 | Dybvadsminde, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 47 | Larsen, Marry Elisabeth | I1538 | f. 18 maj 1902 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 48 | Larsen, Martha | I161 | f. 17 mar. 1885 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 49 | Larsen, Mathilde | I279 | f. 6 aug. 1849 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 50 | Larsen, Mathilde Marie | I269 | f. 4 apr. 1881 | Røgelhede, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |




