Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 60 for Fornavn begynder med KIRSTEN OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten | I1295 | ||
| 2 | Andersdatter, Kirsten | I714 | f. ca. 1671 | |
| 3 | Andreasdatter, Kirsten | I1763 | f. 1744 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 4 | Christensdatter, Kirsten | I1799 | ||
| 5 | Christensdatter, Kirsten | I2139 | ||
| 6 | Christensdatter, Kirsten | I2505 | ||
| 7 | Christensdatter, Kirsten | I529 | f. ca. 1720 | |
| 8 | Christensdatter, Kirsten | I2458 | f. 1734 | Almstok, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 9 | Christensdatter, Kirsten | I2457 | f. 1735 | Almstok, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 10 | Christensdatter, Kirsten | I1469 | f. ca. 1741 | |
| 11 | Christensdatter, Kirsten | I1520 | f. 15 okt. 1756 | Gundestrup, Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 12 | Christensdatter, Kirsten | I1365 | f. 1757 | Silkeborg, Grene Sogn, Slavs Herred, Ribe Amt |
| 13 | Christensdatter, Kirsten | I191 | f. 1808 | Bejstrup Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 14 | Christensdatter, Kirsten | I172 | f. 22 apr. 1820 | Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt |
| 15 | Christoffersdatter, Kirsten | I976 | f. 24 jan. 1814 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 16 | Hansdatter, Kirsten | I857 | f. 1749 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
| 17 | Hansdatter, Kirsten | I659 | f. 1763 | Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 18 | Hansen, Kirsten | I779 | f. 8 mar. 1877 | Tårup Mark, Gelsted Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 19 | Ibsdatter, Kirsten | I1774 | ||
| 20 | Jensdatter, Kirsten | I2163 | f. 1716 | Trolborg, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 21 | Jensdatter, Kirsten | I527 | f. ca. 1719 | Grene Sogn, Slavs Herred, Ribe Amt |
| 22 | Jensdatter, Kirsten | I1603 | f. 1792 | Høglund, Ringive Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt |
| 23 | Jensdatter, Kirsten | I281 | f. 1793 | St. Rævbakken, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 24 | Jensdatter, Kirsten | I1527 | f. 1797 | Kettrup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 25 | Jepsdatter, Kirsten | I1908 | ||
| 26 | Juhler, Kirsten | I849 | f. 7 aug. 1817 | |
| 27 | Krøigaard, Kirsten | I2 | ||
| 28 | Madsdatter, Kirsten | I1806 | f. ca. 1711 | Rotbøl, Lild Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 29 | Madsen, Kirsten | I447 | f. | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 30 | Madsen, Kirsten | I283 | f. 1790 | Li. Rævbakken, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 31 | Nielsdatter, Kirsten | I539 | ||
| 32 | Nielsdatter, Kirsten | I108 | ||
| 33 | Nielsdatter, Kirsten | I2459 | f. ca. 1699 | |
| 34 | Nielsdatter, Kirsten | I262 | f. 1764 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
| 35 | Nielsdatter, Kirsten Møller | I313 | f. 22 aug. 1816 | Store Velling, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt |
| 36 | Nielsdatter, Kirsten | I51 | f. 8 maj 1820 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 37 | Nielsdatter, Kirsten Marie | I52 | f. 3 aug. 1825 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 38 | Nielsen, Kirsten Marie | I1625 | f. 8 sep. 1882 | Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 39 | Pedersdatter, Kirsten | I1300 | ||
| 40 | Pedersdatter, Kirsten | I2464 | f. ca. 1705 | |
| 41 | Pedersdatter, Kirsten | I1236 | f. ca. 1706 | |
| 42 | Pedersdatter, Kirsten | I202 | f. 1742 | Søby, Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt |
| 43 | Pedersdatter, Kirsten | I193 | f. 13 apr. 1751 | Holmsø, Haverslev Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 44 | Pedersdatter, Kirsten Høy | I855 | f. 29 jan. 1752 | Øster Løgum Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt |
| 45 | Pedersdatter, Kirsten | I1380 | dbt. 7 feb. 1768 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt |
| 46 | Pedersdatter, Kirsten Hannesbo | I538 | f. 1784 | Kettrup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 47 | Pedersdatter, Kirsten | I546 | f. 1785 | Bejstrup Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 48 | Pedersdatter, Kirsten Marie | I300 | f. 1803 | Gjellerup Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt |
| 49 | Pedersedatter, Kirsten | I1517 | f. ca. 1677 | |
| 50 | Poulsdatter, Kirsten | I1566 | f. 1700 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |




