Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 25 fra 25 for Fornavn begynder med MARIE OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Marie | I1320 | f. 25 nov. 1860 | Ramten hede, Ørum Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 2 | Andersen, Marie Karoline Andrea | I1321 | f. 9 feb. 1864 | Ginnerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 3 | Christiansen, Marie | I385 | f. 10 jul. 1848 | Hulsig, Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 4 | Dissing, Marie | I992 | f. 23 maj 1867 | Anst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt |
| 5 | Hansdatter, Marie Suhr | I1491 | f. 1718 | |
| 6 | Hansen, Marie Cathrine | I1834 | f. 21 nov. 1853 | Ladegård mark, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 7 | Hansen, Marie Cathrine | I1835 | f. 12 feb. 1860 | Ladegård mark, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 8 | Houkjær, Marie | I1220 | f. 4 feb. 1911 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 9 | Juhler, Marie Kirstine | I851 | f. 19 feb. 1821 | |
| 10 | Jørgensdatter, Marie Cathrine | I1648 | f. 4 mar. 1809 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 11 | Klausen, Marie Hedegaard | I1733 | f. 4 jun. 1912 | Støvring Sogn, Støvring Herred, Randers Amt |
| 12 | Kroigaard, Marie K. | I1508 | f. 8 dec. 1912 | Clarence, Cedar, Iowa, USA |
| 13 | Krøigaard, Marie Cathrine Margrethe | I847 | f. 30 mar. 1863 | Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
| 14 | Larsdatter, Marie | I1501 | f. 1746 | Hjerup, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 15 | Larsdatter, Marie Mortine | I1842 | f. 21 apr. 1831 | Rannerød, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 16 | Larsen, Marie | I266 | f. 6 aug. 1886 | Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 17 | Larsen, Marie | I1737 | f. 17 jul. 1909 | Dybvadsminde, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 18 | Madsdatter, Marie | I1369 | dbt. 28 mar. 1785 | Tiufkjær, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt |
| 19 | Mikkelsdatter, Marie | I754 | f. 10 apr. 1816 | Næsborg Sogn, Slet Herred, Ålborg Amt |
| 20 | Nielsdatter, Marie | I1900 | f. 2 jan. 1816 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 21 | Nielsdatter, Marie Cathrine | I525 | f. 1765 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 22 | Petersen, Marie Kristine | I1251 | ||
| 23 | Philipsdatter, Marie Kirstine | I475 | ||
| 24 | Poulsen, Marie Sofie | I479 | f. 19 jan. 1873 | Ålsø Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt |
| 25 | Sandholdt, Marie H. | I1041 | f. 26 jan. 1904 | Savanna, Carroll, Illinois, USA |




