Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 47 fra 47 for Fornavn begynder med ANNA OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Catharina Maria Dorothea | I1926 | ||
| 2 | Andersdatter, Anna Maria | I574 | f. 16 jan. 1788 | Vesløs Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 3 | Christensdatter, Anna | I658 | f. 1740 | Lodskovvad, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 4 | Christensdatter, Anna | I515 | f. 1782 | Gøttrup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 5 | Christensdatter, Anna | I1464 | f. 1788 | Gøttrup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 6 | Christensdatter, Anna | I122 | f. 3 okt. 1825 | Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt |
| 7 | Christensdatter, Anna Cathrine | I182 | f. 18 aug. 1820 | Vesløs Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 8 | Christensdatter, Anna Maria | I671 | f. 1774 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 9 | Christensen, Anna | I1734 | f. 23 feb. 1886 | Tangelbjerg, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 10 | Fogelaie, Anna | I943 | f. 8 nov. 1889 | Miles, Jackson, Iowa, USA |
| 11 | Iversdatter, Anna | I2001 | f. 1703 | Lyne Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt |
| 12 | Jacobsdatter, Anna Maria | I2232 | f. 1782 | Ørsbjerg, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 13 | Jacobsdatter, Anna Maria | I2233 | f. 1785 | Ørsbjerg, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 14 | Jacobsen, Anna Stanislava | I31 | f. 11 okt. 1898 | Græshave Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt |
| 15 | Jakobsdatter, Anna Maria | I2238 | f. 1792 | Mølleknappe, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 16 | Jaszcyak, Anna Nielsine | I1153 | f. 23 sep. 1901 | Tilst Sogn, Hasle Herred, Århus Amt |
| 17 | Jensdatter, Anna | I2045 | f. ca. 1741 | |
| 18 | Jensdatter, Anna Magrethe | I359 | f. ca. 1744 | |
| 19 | Jensen, Anna Jensine | I375 | f. 12 okt. 1890 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 20 | Jørgensdatter, Anna Margaretha | I88 | dbt. 2 jun. 1771 | Fønsskov, Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 21 | Jørgensdatter, Anna Marie | I86 | f. 10 feb. 1768 | Fønsskov, Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 22 | Jørgensdatter, Anna Marie | I978 | f. 24 jan. 1774 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 23 | Krøigaard, Anna | I819 | f. 28 feb. 1842 | Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
| 24 | Krøigaard, Anna | I820 | f. 16 jun. 1843 | Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
| 25 | Krøjgaard, Anna Kathrine | I423 | f. 17 jul. 1916 | Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 26 | Möller, Anna Cathrina Magdalene | I1911 | ||
| 27 | Mortensdatter, Anna | I2411 | f. 1741 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 28 | Møller, Anna Kirstina | I1441 | f. 1758 | |
| 29 | Nielsdatter, Anna | I2350 | f. 1699 | Bindeballe, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 30 | Nielsdatter, Anna | I523 | f. 1786 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 31 | Nielsdatter, Anna | I1679 | f. 1789 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 32 | Olesdatter, Anna Marie | I384 | f. 1797 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 33 | Olsen, Anna Petrea | I290 | f. 12 sep. 1894 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 34 | Olufsdatter, Anna Catharine | I1995 | f. 1762 | Lyne Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt |
| 35 | Pedersdatter, Anna | I1404 | dbt. 14 maj 1719 | Slusen, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
| 36 | Pedersdatter, Anna Møller | I1956 | f. ca. 1750 | |
| 37 | Pedersdatter, Anna Cathrine | I1442 | ||
| 38 | Pedersdatter, Anna Margrethe | I1024 | ||
| 39 | Pedersen, Anna Johanne | I1587 | f. 19 apr. 1914 | Erkildstruphus, Lundby Sogn, Slet Herred, Ålborg Amt |
| 40 | Petersen, Anna Margrethe Kristine Lützhøft | I73 | f. 22 jan. 1914 | Viborg Sønder Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt |
| 41 | Röseler, Anna Catharina Margaretha | I1909 | f. 1720 | |
| 42 | Skøtt, Anna Cathrine | I1482 | f. 17 okt. 1900 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
| 43 | Suhr, Anna Elisabeth | I1437 | f. 1739 | |
| 44 | Sørensdatter, Anna | I1819 | f. 1742 | Græsbøl, Lidl Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 45 | Sørensdatter Thrane, Anna Marie | I652 | f. 18 nov. 1772 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 46 | Tomasdatter, Anna Marie Thrane | I2108 | f. 1737 | Bunken, Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 47 | Wagner, Anna Christina | I1912 | f. 1744 |




